| Cím | Összehasolító kutatások segítése a migráció és integráció területén (PROMINSTAT) |
| Közreműködő intézmények | International Centre for Migration Policy Development, Bécs (koordinátor) European Forum for Migration and Population Studies (EFMS), Bamberg Swiss Forum for Migration Studies, Neuchâtel Université Catolique de Louvain, Louvain MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Statistics Norway, Oslo Dipartimento di studi geoeconomici, statistice, storici per l’analisi regionale, Róma Universidad Complutense Madrid/Instituto Universitario de Investigacion Ortega y Gasset, Madrid School of International Migration and Ethnic Relations (IMER), Malmö University, Malmö Univerzita Karlova v Praze, Prága Institut National des Etudes Démographiques (INED), Párizs University of Bristol, School for Policy Studies, Bristol Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, Lisszabon International Organization for Migration, Genf Danmarks Statistik, Koppenhága Siirtolaisuusinstituutti säätiö, Turku National Statistics Office, Valetta |
| Finanszírozó | Európai Unió (6. Keretprogram) |
| Kutatás ideje | 2007 - 2010 |
| Kutatásvezető | Juhász Judit |
| Kutatók | Dövényi Zoltán, Makara Péter, Csatári Ferenc, Libertényi Ágnes, Bezdán Györgyi, Tóth Balázs |
| Leírás | Az Amszterdami Szerződésnek és az EU növekvő hatáskörének köszönhetően
a migráció, az integráció, a diszkrimináció-ellenesség és a menekültjog területén, a témakörben egyre növekvő igény
tapasztalható az összehasonlítható adatok iránt. A társadalomtudósok ugyanakkor jóval szélesebb körben végzik
összehasonlító kutatásaikat; ezek jócskán túlmennek a politikusok közvetlen igényein, komplexebb adatokat követelnek,
valamint mélyebb tudást azokról az adatbázisokról, melyek az összehasonlító kutatások céljainak megfelelnek. A PROMINSTAT három fő célkitűzése
|
| Projekt honlapja | www.prominstat.eu |